- Nouveau


Nom du produit | Section de courroie trapézoïdale 4L - A type 88 3/8 pouces AYP - HUSQVARNA - PARTNER - JONSERED - ROPER | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code BM | 011292 | ||||||||||||||||||||
Marque | AYP, HUSQVARNA, JONSERED, MURRAY, NOMA, PARTNER, ROPER, YARD KING | ||||||||||||||||||||
Longueur du bracelet (pouces) | 88 3/8 | ||||||||||||||||||||
Longueur (mm) | 2 244,70 | ||||||||||||||||||||
Type de ceinture | Trapézoïdale | ||||||||||||||||||||
Référence originale | 144-200 532.1442.00 37 x 26 |
||||||||||||||||||||
Section ceinture | 4L - Type A | ||||||||||||||||||||
Largeur de la ceinture (mm) | 12,70 | ||||||||||||||||||||
Largeur du bracelet (pouces) | 1/2 | ||||||||||||||||||||
Application | MOTEUR - PLAQUE DE PALE MOTEUR - LAMES TRANSMISSION |
||||||||||||||||||||
Dessin | 1 | ||||||||||||||||||||
Modèles de machines | LT/LTH 100/112/120/125/130 - YHT 170 (plateau 42") - YTH 150 - plateau 38" - 42" - 42" latéral - BL 1338LTD - 14 - 150EH - Après 1995 LT/LTH (depuis 1996) 100/112/120/125/130 - 42" Décharge latérale - YTH 150 - YTH 170-42" - HFYTH 150 (1995) Pont 39" - 40" - 42" |
||||||||||||||||||||
Multimarque |
|