- Neu


Produktname | Keilriemenabschnitt 4L – A Typ 88 3/8 Zoll AYP – HUSQVARNA – PARTNER – JONSERED – ROPER | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-Code | 011292 | ||||||||||||||||||||
Marke | AYP, HUSQVARNA, JONSERED, MURRAY, NOMA, PARTNER, ROPER, YARD KING | ||||||||||||||||||||
Bandlänge (Zoll) | 88 3/8 | ||||||||||||||||||||
Länge (mm) | 2.244,70 | ||||||||||||||||||||
Gürteltyp | Trapezförmig | ||||||||||||||||||||
Originalreferenz | 144-200 532.1442.00 37 x 26 |
||||||||||||||||||||
Gürtelabschnitt | 4L – Typ A | ||||||||||||||||||||
Riemenbreite (mm) | 12,70 | ||||||||||||||||||||
Riemenbreite (Zoll) | 1/2 | ||||||||||||||||||||
Anwendung | MOTOR – BLATTPLATTE MOTOR – BLÄTTER GETRIEBE |
||||||||||||||||||||
Zeichnung | 1 | ||||||||||||||||||||
Maschinenmodelle | LT/LTH 100/112/120/125/130 - YHT 170 (42" Deck) - YTH 150 - 38" Deck - 42" - 42" seitlich - BL 1338LTD - 14 - 150EH - Nach 1995 LT/LTH (seit 1996) 100/112/120/125/130 - 42" Seitenauswurf - YTH 150 - YTH 170-42" - HFYTH 150 (1995) Deck 39" - 40" - 42" |
||||||||||||||||||||
Mehrmarken |
|