- Nuevo


| Nombre del producto | Correa trapezoidal sección 4L - A tipo 88 3/8 pulgadas AYP - HUSQVARNA - PARTNER - JONSERED - ROPER | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| código BM | 011292 | ||||||||||||||||||||
| Marca | AYP, HUSQVARNA, JONSERED, MURRAY, NOMA, PARTNER, ROPER, YARD KING | ||||||||||||||||||||
| Longitud de la correa (pulgadas) | 88 3/8 | ||||||||||||||||||||
| Longitud (mm) | 2244,70 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de cinturón | Trapezoidal | ||||||||||||||||||||
| Referencia original | 144-200 532.1442.00 37 x 26 |
||||||||||||||||||||
| Sección del cinturón | 4L - Tipo A | ||||||||||||||||||||
| Ancho de la correa (mm) | 12,70 | ||||||||||||||||||||
| Ancho de la correa (pulgadas) | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| Aplicación | MOTOR - PLACA DE HOJAS MOTOR - HOJAS TRANSMISIÓN |
||||||||||||||||||||
| Dibujo | 1 | ||||||||||||||||||||
| Modelos de máquina | LT/LTH 100/112/120/125/130 - YHT 170 (plataforma de 42") - YTH 150 - Plataforma de 38" - 42" - 42" lateral - BL 1338LTD - 14 - 150EH - Después de 1995 LT/LTH (desde 1996) 100/112/120/125/130 - 42" Descarga lateral - YTH 150 - YTH 170-42" - HFYTH 150 (1995) Cubierta 39" - 40" - 42" |
||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|