- New


Product name | HEX BELT AA section 88 inches MTD - CUB CADET - YARD-MAN - WHITE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM code | 013215 | ||||||||||||||||||||
Brand | CUB CADET, MTD, WHITE, YARD-MAN | ||||||||||||||||||||
Strap length (inches) | 88 | ||||||||||||||||||||
Length (mm) | 2,235.00 | ||||||||||||||||||||
Belt type | Hexagon | ||||||||||||||||||||
Original reference | 754-0443 - 754-0329 754-0443 - 754-0329 754-0443 - 754-0329 |
||||||||||||||||||||
Belt section | AA | ||||||||||||||||||||
Belt width (mm) | 12.70 | ||||||||||||||||||||
Strap width (inches) | 1/2 | ||||||||||||||||||||
Application | ENGINE - BLADE PLATE ENGINE - BLADE PLATE ENGINE - BLADE PLATE |
||||||||||||||||||||
Drawing | 4 | ||||||||||||||||||||
Machine models | Series 700 double-blade counter-rotating 40" rear discharge (before 1997) B 135 - B 155 - 38" deck N 765N - M 764N - R 765N - T 765N |
||||||||||||||||||||
Multi-brand |
|