- Neu


| Produktname | HEX BELT AA Abschnitt 88 Zoll MTD – CUB CADET – YARD-MAN – WEISS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-Code | 013215 | ||||||||||||||||||||
| Marke | CUB CADET, MTD, WHITE, YARD-MAN | ||||||||||||||||||||
| Bandlänge (Zoll) | 88 | ||||||||||||||||||||
| Länge (mm) | 2.235,00 | ||||||||||||||||||||
| Gürteltyp | Hexagon | ||||||||||||||||||||
| Originalreferenz | 754-0443 - 754-0329 754-0443 - 754-0329 754-0443 - 754-0329 |
||||||||||||||||||||
| Gürtelabschnitt | AA | ||||||||||||||||||||
| Riemenbreite (mm) | 12,70 | ||||||||||||||||||||
| Riemenbreite (Zoll) | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| Anwendung | MOTOR – BLATTPLATTE MOTOR – BLATTPLATTE MOTOR – BLATTPLATTE |
||||||||||||||||||||
| Zeichnung | 4 | ||||||||||||||||||||
| Maschinenmodelle | Serie 700, Doppelmesser, gegenläufiger 40-Zoll-Heckauswurf (vor 1997) B 135 - B 155 - 38"-Mähwerk N 765N - M 764N - R 765N - T 765N |
||||||||||||||||||||
| Mehrmarken |
|