

RASAERBA TOSAERBA TAGLIAERBA
RIDER
HUSQVARNA
IL PREZZO NON INCLUDE IL PIATTO DI TAGLIO
DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
MODELLO
R316TX
CARATTERISTICHE TECNICHE
| PRODUTTORE MOTORE | KAWASAKI |
| NOME MOTORE | FS Series V-Twin |
| POTENZA NETTA A NUMERO GIRI PREIMPOSTATO | 9.6 kW |
| POTENZA NETTA A NUMERO GIRI PREIMPOSTATO | 2900 giri/min |
| CILINDRATA | 603. cc |
| CILINDRI | 2 |
| RAFFREDDAMENTO MOTORE | Aria |
| TIPO CARBURANTE |
Benzina |
| VOLUME SERBATOIO CARBURANTE (CON RISERVA) | 12 l |
| TIPO LUBRIFICAZIONE MOTORE | A pressione forzata |
| FILTRO OLIO | Si |
| EMISSIONI DI SCARICO | 851 g/kWh |
| LARGHEZZA PIATTO DI TAGLIO | 112 cm |
| ALTEZZA DI TAGLIO MIN - MAX | 25-75 mm |
| INNESTO LAMA | Automatico |
| PIATTO VERNICIATO A POLVERE | Si |
| TIPO TRASMISSIONE | Idrostatico |
| PRODUTTORE TRASMISSIONE | Tuff-Torq |
| TIPO AVANZAMENTO | Comandata a pedale |
| VELOCITA' AVANZAMENTO MAX | 9 km/h |
| VELOCITA' RETROMARCIA MAX | 9 km/h |
| MODELLO TRASMISSIONE | K574 |
| LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA ALL'ORECCHIO DELL'OPERATORE | 83 dB(A) |
| LIVELLO DI POTENZA SONORA MISURATO | 97 dB(A) |
| LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA GARANTITO | 98 dB(A) |
| TIPO BATTERIA | Piombo/Acido |
| CAPACITA' BATTERIA | 24 Ah |
| PESO PACO BATTERIA | 7.2 kg |
| PESO | 238 kg |
| CONTATORE | Digitale con intervalli pre-programmati |
| MATERIALE SEDILE | PU |
| SOSPENSIONE SEDILE | SI |
| ALTEZZA SCHIENALE SEDILE | Alta |
| SEDILE RIPIEGAILE | Si |
| TIPO RUOTE STERZANTI | Comfort |
| FRENO DI STAZIONAMENTO TIPO | A disco |
| LIVELLO DI VIBRAZIONI AL VOLANTE DI GUIDA | 2.5 m/s |
| LIVELLO DI VIBRAZIONI AL SEDILE | 0.7 m/s |
CODICE: R316TX
CODICE ORIGINALE: 967 84 74-01
967847401
967 847401
967 84 74 01
SR