



| Tipo albero |
Conico C1 Ø 23 mm |
| Alesaggio x corsa (mm) | 86x68 |
| Cilindrata (cc) | 395 |
| Rapporto di compressione | 18:1 |
| Potenza massima kW(Hp) | 6,25 (8,5) |
| Giri motore (rpm) | 3600 |
| Alimentazione | Diesel |
| Avviamento | Autoavvolgente a strappo |
| Rotazione | Antioraria PTO |
| Filtro aria | A bagno olio |
| Capacità serbatoio (lt) | 3,5 |
| Capacità coppa olio (lt) | 1,2 |
| Dimensioni mm (LxLxH) | 417x463x505 |
| Peso a secco (Kg) | 45 |







