

| Tipo albero | CILINDRICO |
| Alesaggio x corsa (mm) | 90X66 |
| Cilindrata (cc) | 420 |
| Rapporto di compressione | 9:1 |
| Potenza massima kW(Hp) | 11 (15) |
| Giri motore (rpm) | 3600 |
| Alimentazione | BENZINA |
| Avviamento | AUTOAVVOLGENTE |
| Rotazione | Antioraria PTO |
| Filtro aria | SECCO FILTRO A CICLONE |
| Capacità serbatoio (lt) | 6 |
| Capacità coppa olio (lt) | 1.1 |
| Dimensioni mm (LxLxH) | 456X355X459 |
| Peso a secco (Kg) | 30.5/33.5 |
CZ