- Nouveau


Nom du produit | Section de courroie trapézoïdale 4L - A type 82 1/2 pouces AYP - HUSQVARNA - PARTNER - JONSERED - ROPER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code BM | 011244 | |||||||||||||||
Marque | AYP, HUSQVARNA, JONSERED, NOMA, PARTNER, ROPER | |||||||||||||||
Longueur du bracelet (pouces) | 82 1/2 | |||||||||||||||
Longueur externe LE (mm) | 2 095,00 | |||||||||||||||
Longueur interne LI (mm) | 2 050,00 | |||||||||||||||
Longueur (mm) | 2 095,00 | |||||||||||||||
Type de ceinture | Trapézoïdale | |||||||||||||||
Référence originale | 140-067 140-067 |
|||||||||||||||
Section ceinture | 4L - Type A | |||||||||||||||
Largeur de la ceinture (mm) | 12,70 | |||||||||||||||
Largeur du bracelet (pouces) | 1/2 | |||||||||||||||
Application | MOTEUR - PLAQUE DE LAME MOTEUR - LAMES |
|||||||||||||||
Dessin | 1 | |||||||||||||||
Modèles de machines | LT/LTH 100/112/120/125/130 (plateau latéral 42") - YT 150 - YTH 150/180 - Rider 8HP - 36" - L 1252 - PP 125H42J - JA - Avant 1996 LT/LTH (avant 1996) 100/112/120/125/130 - 42" Décharge latérale - YT 150-42" - YTH 150-180-42" |
|||||||||||||||
Multimarque |
|