





| Diámetro x carrera (mm) | 39x26 |
| Desplazamiento (cc) | 31 |
| Relación de compresión | 8.3:1 |
| Potencia máxima kW (CV) | 0,69 |
| Velocidad del motor (rpm) | 7000 |
| Dieta | GAS |
| Puesta en marcha | DE CUERDA AUTOMÁTICA |
| Rotación | en sentido antihorario desde la toma de fuerza |
| Filtro de aire | ESPONJA |
| Capacidad del tanque (litros) | 0,6 |
| Capacidad del cárter de aceite (litros) | 0,07 |
| Dimensiones en mm (largo x ancho x alto) |
244X200X250 |
| Peso seco (kg) |
3.3 |
CZ