





| Bohrung x Hub (mm) | 39x26 |
| Verschiebung (cm³) | 31 |
| Kompressionsverhältnis | 8.3:1 |
| Maximale Leistung kW (PS) | 0,69 |
| Motordrehzahl (U/min) | 7000 |
| Diät | GAS |
| Start-up | AUTOMATISCHER AUFZUG |
| Drehung | gegen den Uhrzeigersinn von der Zapfwelle aus. |
| Luftfilter | SCHWAMM |
| Tankinhalt (l) | 0,6 |
| Ölwannenkapazität (l) | 0,07 |
| Abmessungen mm (L x B x H) |
244 x 200 x 250 |
| Trockengewicht (kg) |
3.3 |
CZ