- Neu


Produktname | Roboter-Rasenmähermesser 4 Zähne d.290 x 10,1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-Code | 028435 | |||||||||||||||||||||||||
Stück pro Packung | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Marke | ALPINA, CASTELGARDEN, GGP, LAWN BOY, LIZARD, STIGA, WIPER, WOLF GARTEN, ZUCCHETTI | |||||||||||||||||||||||||
Maschinenmarke und -modelle | ALPINA - STIGA - GGP - CASTELGARDEN AUTOCLIP 520 - 523 - 525/S R.O. 1126_9122_01 AMBROGIO - ZUCCHETTI L 200 - CARBON - L200B19 L 200 DELUXE - EVOLUTION ELITE - L 400 CARBON R.O. CS_D0112_01/02-22906-22433 LAWN BOY LB 2110 - LB 2130 - LB 3210 LB 3250 EVOLUTION PLUS R.O. CS_D0112_02-22906-22433 LIZARD M4 - M4D - M440 - M480 - M485 R.O. CS_D0112_01-22906-22433 WIPER RUNNER X/XK/XKH/XP YARD WYP - EIN XH R.O. CS_D0112_01-22906-22433 WOLF GARTEN R20AC - R30AC R.O. ROZ29 |
|||||||||||||||||||||||||
Originalreferenz | CS_D0112_01 - 22906 - 22433 ROZ29 CS_D0112_01/02 - 22906 - 22433 CS_D0112_02 - 22906 - 22433 CS_D0112_01 - 22906 - 22433 1126_9122_01 |
|||||||||||||||||||||||||
Dicke (mm) | 0,80 | |||||||||||||||||||||||||
Klingenlänge (mm) | 290,00 | |||||||||||||||||||||||||
Aufsatzdurchmesser (mm) | 10,10 | |||||||||||||||||||||||||
Maschinenmodelle | MODELL RUNNER Ambrogio L 200 Deluxe - Ambrogio Evolution Ambrogio Elite - AMBROGIO L 400 CARBON MODELLE LB 2110 - LB 2130 LB 3210 LB 3250 EVOLUTION PLUS MODELLE M4 - M4D M440 M480 - M485 MODELLE AUTOCLIP 520 - 523 - 525/S |
|||||||||||||||||||||||||
Mehrmarken |
|