- Nouveau


| Description | PIGNON DE PIGNON FIXE |
| UGS | 54.230.0821 |
| Marque et modèle | |
|---|---|
| Spécification | Valeur |
| Marque | Jonsered |
| Applications | |
|---|---|
| Spécification | Valeur |
| Applications | 2035, 2036, 2040, 2137 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Jonsered | 2035, 2036, 2040, 2137 |
| Partenaire | 350, 351, 365, 405, p35xt, ph-18xt, p4-20xt, formule 60 |
| Poulan | 255, p600, 2275, 2500, 2600, 2700, 2750, 2775, 2900, 3050, pp210, pp295, pp3616, pp3816, pp4018, pp4618, requin des bois |
| Taper | Étape |
| Bobine fixe | 3/8" |
| Étape | 3/8" |
| Complet avec roulement | 10x14x12 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Spécification | Valeur |
| Diamètre du trou | interne 14 mm |
| longueur du trou | 12,70 mm |
| Diamètre de la cloche | interne 63,50 mm |
| Hauteur de la cloche | 16,40 mm |