3 452,00 €Prix
Déchiqueteurs
Le broyeur, est une machine agricole transportée et mise en mouvement par un tracteur. Elle est utilisée pour abattre et broyer les résidus végétaux émergeant du sol ou qui y sont déposés, qui ont des dimensions suffisamment réduites pour favoriser leur décomposition.
91 products
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
3 660,00 €Prix
5 221,00 €Prix
3 452,00 €Prix
2 257,00 €Prix
3 185,00 €Prix
6 466,00 €Prix
3 593,85 €3 705,00 €
3 593,85 €3 705,00 €Prix de base-3%dePrix
3 593,85 €3 705,00 €Prix de base-3%dePrix
4 243,75 €4 375,00 €
4 243,75 €4 375,00 €Prix de base-3%dePrix
4 243,75 €4 375,00 €Prix de base-3%dePrix
5 335,00 €5 500,00 €
5 335,00 €5 500,00 €Prix de base-3%dePrix
5 335,00 €5 500,00 €Prix de base-3%dePrix
4 942,15 €5 095,00 €
4 942,15 €5 095,00 €Prix de base-3%dePrix
4 942,15 €5 095,00 €Prix de base-3%dePrix
6 140,10 €6 330,00 €
6 140,10 €6 330,00 €Prix de base-3%dePrix
6 140,10 €6 330,00 €Prix de base-3%dePrix
6 673,60 €6 880,00 €
6 673,60 €6 880,00 €Prix de base-3%dePrix
6 673,60 €6 880,00 €Prix de base-3%dePrix
3 956,00 €4 300,00 €Prix de base-8%dePrix
3 956,00 €4 300,00 €Prix de base-8%dePrix
5 087,60 €5 530,00 €
5 087,60 €5 530,00 €Prix de base-8%dePrix
5 087,60 €5 530,00 €Prix de base-8%dePrix
4 876,00 €5 300,00 €
4 876,00 €5 300,00 €Prix de base-8%dePrix
4 876,00 €5 300,00 €Prix de base-8%dePrix
12 775,84 €14 518,00 €
12 775,84 €14 518,00 €Prix de base-12%dePrix
12 775,84 €14 518,00 €Prix de base-12%dePrix
4 204,00 €Prix
4 312,00 €Prix
6 630,00 €Prix
5 841,00 €Prix
6 187,00 €Prix
4 936,20 €5 196,00 €Prix de base-5%dePrix
CARATTERISTICHE TECNICHE
4 936,20 €5 196,00 €Prix de base-5%dePrix
5 189,50 €5 350,00 €Prix de base-3%dePrix
5 189,50 €5 350,00 €Prix de base-3%dePrix
6 280,75 €6 475,00 €Prix de base-3%dePrix
6 280,75 €6 475,00 €Prix de base-3%dePrix
5 887,90 €6 070,00 €Prix de base-3%dePrix
5 887,90 €6 070,00 €Prix de base-3%dePrix
7 090,70 €7 310,00 €
7 090,70 €7 310,00 €Prix de base-3%dePrix
7 090,70 €7 310,00 €Prix de base-3%dePrix
10 920,00 €Prix
11 187,00 €Prix