• Nuevo
    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W
    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W
    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W
    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W
    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W
    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W
    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W
    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W
    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W

    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W

    19,11 €
    21,00 €
    9% de descuento
    Tax Included
    Return policy:14

    jl

    Quantity :
    account_circleShare
    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W

    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W

    jl

     

    SPROCKET FOR SAW ENGINE CS 280 290 300 2800 2900 3/8" TEETH 6 SPROCKET: 59.80 HOOK: 8.20 MEASURED HOLE WITH ROLLER CAGE HEIGHT: 22.90 ECHO - KIORITS - HOKKAIDO Code: 001686 360027 Original part number: 27999W

    Echo
    8033655016869

    Referencias específicas

    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W | Newgardenstore.eu

    Piñón motor motosierra ECHO CS 280 290 300 2800 2900 3/8' dientes 6 - 27999W

    19,11 €
    21,00 €
    9% de descuento
    Tax Included
    Return policy:14