- Nuevo


Nombre del producto | Tuerca de espada M8 x 1,25 hexagonal 13 para motosierras ALPINA - CASTOR - CASTELGARDEN - GGP | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
código BM | 001879 | ||||||||||||||||||||||||
Piezas por paquete | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Marca | ALPINA, CASTELGARDEN, CASTOR, DOLMAR, DYNAMAC, ECHO, EFCO, EMAK, GGP, HOKKAIDO, HUSQVARNA, KIORITZ, MAKITA, OLEO MAC, PARTNER, SACHS, STIHL | ||||||||||||||||||||||||
Diámetro de rosca (mm) | M8 | ||||||||||||||||||||||||
Paso de rosca (mm) | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||
Hexágono (mm) | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||
Modelos de máquina | MOTOSIERRAS 40 - 41 - 45 - 400 - 450 - 500 - 540 - 600 - 70 MOTOSIERRAS 102 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 MOTOSIERRAS 452 - 500 - 510 - 550 - 601 - 610 - 650 - 660 - 701 - 750 - ECS 60 MOTOSIERRAS 40 - 44 - 480 - 50 - 61 - 65 - 77 - 154 - 162 - 180 - 181 - 234 - 238 - 266 - 280 - 285 MOTOSIERRAS 938 - 941 - 942 - 945 - 946 - 950 - 951 - 250 - 251 - 252 - 254 - 350 - 355 MOTOSIERRAS 400 - 500 - 550 - 650 - 5000 - 7000 - R 16 - S 50 - S 55 - P 55 - S 65 - P 70 - P 100 MOTOSIERRAS 010 - 015 - 020 - 028 - 031 - 032 - 041 - 042 - 045 - 056 |
||||||||||||||||||||||||
Multimarca |
|