- Nuevo

| Rosca | M14 |
| Longitud de la rosca | 19 (largo) mm |
| Hexágono | 21 mm |
| Comparación de bujías Bosch | W6D,W6D1,WD6C,W6DCO,W6DP,W6DPO,W7D,W7DC,W7DO,W7DP,W175T30,W200T30,W215T30 |
| Comparación de bujías Champion | N8Y,N9Y,N9YC,N9YCC,N9YCX,N10Y,N66Y,N79Y,UN79Y |
| Comparación de bujías Lodge | 15HLNY,25XL,2XL,HLNY |
| Comparación de bujías Magneti Marelli | CW67LP,CW75LP,CW78LP,CW78LPS,CW7LPN,F7LC |
| Comparación de bujías Nippon Denso | W20EP-U |
| peso neto | 0,056 kg |
| adaptable a |