- Neu


| Gewinde | M14 |
| Gewindelänge | 19 (lang) mm |
| Sechskant | 21 mm |
| Bosch-Zündkerzenvergleich | W125TR3,W145TR3,WR8E,WR8EP,WR9E,WR9EC,WR9EO |
| Zündkerzenvergleich Champion | RJ6,Rj6C,RJ6J,RJ7,RJ8,RJ8C,RJ8J,RJ11,RJ12 |
| Magneti Marelli Zündkerzenvergleich | DW4CJR |
| Nippon Zündkerzenvergleich Denso | W20SR-U,W20ESR-U |
| Nettogewicht | 0,058 kg |
| geeignet für |